# Ultra Preventive World Formula

> Douglas Laboratories — US label snapshot lbl_dsld_10716_8d72f0b58cafd414

Canonical: https://anaturalendeavor.com/labels/lbl_dsld_10716_8d72f0b58cafd414

## Original facts and normalized results

| Ingredient | Original | Normalized | Status |
|---|---:|---:|---|
| Vitamin A | 1875 IU | 1875 IU | as_labeled |
| Vitamin C | 175 mg | 175 mg | as_labeled |
| Vitamin D | 100 IU | 100 IU | as_labeled |
| Vitamin E | 50 IU | 50 IU | as_labeled |
| Thiamin | 12.5 mg | 12.5 mg | as_labeled |
| Riboflavin | 6.25 mg | 6.25 mg | as_labeled |
| Vitamin B3 (mixed) | 23.7 mg | 23.7 mg | as_labeled |
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 12.5 mg | 12.5 mg | as_labeled |
| Folate | 100 mcg | 100 mcg | as_labeled |
| Vitamin B12 (unspecified) | 25 mcg | 25 mcg | as_labeled |
| Biotin | 37.5 mcg | 37.5 mcg | as_labeled |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 62.5 mg | 62.5 mg | as_labeled |
| Calcium | 62.5 mg | 62.5 mg | as_labeled |
| Iodine | 25 mcg | 25 mcg | as_labeled |
| Magnesium | 62.5 mg | 62.5 mg | as_labeled |
| Zinc | 3.125 mg | 3.125 mg | as_labeled |
| Selenium | 25 mcg | 25 mcg | as_labeled |
| Copper | 0.25 mg | 0.25 mg | as_labeled |
| Manganese | 1.25 mg | 1.25 mg | as_labeled |
| Chromium | 25 mcg | 25 mcg | as_labeled |
| Molybdenum | 12.5 mcg | 12.5 mcg | as_labeled |
| Potassium | 12.5 mg | 12.5 mg | as_labeled |
| Lutein | 0.5 mg | 0.5 mg | as_labeled |
| Lycopene | 0.5 mg | 0.5 mg | as_labeled |
| Zeaxanthin | 0.125 mg | 0.125 mg | as_labeled |
| Inositol | 12.5 mg | 12.5 mg | as_labeled |
| Choline | 12.5 mg | 12.5 mg | as_labeled |
| Vanadium | 5 mcg | 5 mcg | as_labeled |
| Rose (unspecified) | 12.5 mg | 12.5 mg | as_labeled |
| Flavonoid (mixture) | 12.5 mg | 12.5 mg | as_labeled |
| Proanthocyanidins (unspecified) | 6.25 mg | 6.25 mg | as_labeled |
| Hesperidin | 4 mg | 4 mg | as_labeled |
| Rutin | 3 mg | 3 mg | as_labeled |
| Kale | 8.75 mg | 8.75 mg | as_labeled |
| Spinach | 8.75 mg | 8.75 mg | as_labeled |
| Carrot | 8.75 mg | 8.75 mg | as_labeled |
| Radish | 8.75 mg | 8.75 mg | as_labeled |
| celery | 8.75 mg | 8.75 mg | as_labeled |
| Blackberry | 8.75 mg | 8.75 mg | as_labeled |
| cranberry | 8.75 mg | 8.75 mg | as_labeled |
| Grape | 8.75 mg | 8.75 mg | as_labeled |
| Pineapple | 8.75 mg | 8.75 mg | as_labeled |
| Blueberry | 12.5 mg | 12.5 mg | as_labeled |
| Garlic | 12.5 mg | 12.5 mg | as_labeled |
| Broccoli | 12.5 mg | 12.5 mg | as_labeled |
| Cauliflower | 12.5 mg | 12.5 mg | as_labeled |
| Blue-Green Algae | 12.5 mg | 12.5 mg | as_labeled |
| Chlorella | 12.5 mg | 12.5 mg | as_labeled |
| Green Tea | 6.25 mg | 6.25 mg | as_labeled |
| Barley | 6.25 mg | 6.25 mg | as_labeled |
| Couch Grass | 6.25 mg | 6.25 mg | as_labeled |
| Beet | 6.25 mg | 6.25 mg | as_labeled |
| Pectin | 6.25 mg | 6.25 mg | as_labeled |
| Cellulose | not stated  | not available  | missing_quantity |
| Vitamin C | not stated  | not available  | missing_quantity |
| Silicon | not stated  | not available  | missing_quantity |

## Source

- Original: https://api.ods.od.nih.gov/dsld/v9/label/10716
- Source record: src_dsld_10716
- Snapshot: snap_dsld_10716_8d72f0b58cafd4145a8c1b52
- Retrieved: 2026-09-28T11:10:12.291Z
- Source updated: unknown
- Content hash: 8d72f0b58cafd4145a8c1b52ab1670a4b4c2f897622cf29be9a6f5854300c6ad

## Limitations

- This record reports label facts from a US-market source snapshot, not current inventory or product safety.
- Label quantity comparisons do not establish absorption, efficacy, safety, or clinical equivalence.
