# Classic Whey Pina Colada

> NutraBio — US label snapshot lbl_dsld_174830_1dc95f8638215846

Canonical: https://anaturalendeavor.com/labels/lbl_dsld_174830_1dc95f8638215846

## Original facts and normalized results

| Ingredient | Original | Normalized | Status |
|---|---:|---:|---|
| Calories | 130 Calorie(s) | 130 Calorie(s) | as_labeled |
| Calories | 20 Calorie(s) | 20 Calorie(s) | as_labeled |
| Fat (unspecified) | 2 g | 2 g | as_labeled |
| Saturated fat | 1 g | 1 g | as_labeled |
| Cholesterol | 70 mg | 70 mg | as_labeled |
| Carbohydrate | 2 g | 2 g | as_labeled |
| Sugar | 1 g | 1 g | as_labeled |
| Protein (unspecified) | 25 g | 25 g | as_labeled |
| Calcium | 143 mg | 143 mg | as_labeled |
| Iron | 1 mg | 1 mg | as_labeled |
| Phosphorus | 101 mg | 101 mg | as_labeled |
| Magnesium | 21 mg | 21 mg | as_labeled |
| Sodium | 105 mg | 105 mg | as_labeled |
| Potassium | 177 mg | 177 mg | as_labeled |
| Whey Protein | 32.2 g | 32.2 g | as_labeled |
| Protein (unspecified) | 25 g | 25 g | as_labeled |
| Flavor | 1.2 g | 1.2 g | as_labeled |
| Flavor | 750 mg | 750 mg | as_labeled |
| Xanthan Gum | 270 mg | 270 mg | as_labeled |
| Sucralose | 80 mg | 80 mg | as_labeled |
| Salt (unspecified) | 110 mg | 110 mg | as_labeled |
| Header | not stated  | not available  | missing_quantity |

## Source

- Original: https://api.ods.od.nih.gov/dsld/v9/label/174830
- Source record: src_dsld_174830
- Snapshot: snap_dsld_174830_1dc95f8638215846e9498b73
- Retrieved: 2026-09-28T15:26:19.464Z
- Source updated: unknown
- Content hash: 1dc95f8638215846e9498b738472d03f00513398f72f91a36605fc9de4a45e84

## Limitations

- This record reports label facts from a US-market source snapshot, not current inventory or product safety.
- Label quantity comparisons do not establish absorption, efficacy, safety, or clinical equivalence.
