# Women's Multi

> Innate Response Formulas — US label snapshot lbl_dsld_178005_a6a1b64f905e6280

Canonical: https://anaturalendeavor.com/labels/lbl_dsld_178005_a6a1b64f905e6280

## Original facts and normalized results

| Ingredient | Original | Normalized | Status |
|---|---:|---:|---|
| Vitamin A (unspecified) | 2500 IU | 2500 IU | as_labeled |
| Carrot | 50 mg | 50 mg | as_labeled |
| Vitamin C | 60 mg | 60 mg | as_labeled |
| Orange (unspecified) | 240 mg | 240 mg | as_labeled |
| Vitamin D | 1000 IU | 1000 IU | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 20 mg | 20 mg | as_labeled |
| Vitamin E (not specified) | 20 IU | 20 IU | as_labeled |
| Rice | 80 mg | 80 mg | as_labeled |
| Vitamin K | 60 mcg | 60 mcg | as_labeled |
| Cabbage | 6 mg | 6 mg | as_labeled |
| Thiamin | 2.5 mg | 2.5 mg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 10 mg | 10 mg | as_labeled |
| Riboflavin | 2.5 mg | 2.5 mg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 25 mg | 25 mg | as_labeled |
| Niacin | 20 mg | 20 mg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 80 mg | 80 mg | as_labeled |
| Vitamin B6 | 3 mg | 3 mg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 15 mg | 15 mg | as_labeled |
| Folate | 800 mcg | 800 mcg | as_labeled |
| Broccoli | 80 mg | 80 mg | as_labeled |
| Vitamin B12 | 8 mcg | 8 mcg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 2 mg | 2 mg | as_labeled |
| Biotin | 225 mcg | 225 mcg | as_labeled |
| Rice | 45 mg | 45 mg | as_labeled |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 10 mg | 10 mg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 40 mg | 40 mg | as_labeled |
| Calcium | 10 mg | 10 mg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 200 mg | 200 mg | as_labeled |
| Iron | 13.5 mg | 13.5 mg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 270 mg | 270 mg | as_labeled |
| Iodine | 100 mcg | 100 mcg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 7 mg | 7 mg | as_labeled |
| Magnesium | 32 mg | 32 mg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 640 mg | 640 mg | as_labeled |
| Zinc | 7.5 mg | 7.5 mg | as_labeled |
| Selenium | 18 mcg | 18 mcg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 18 mg | 18 mg | as_labeled |
| Copper | 150 mcg | 150 mcg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 15 mg | 15 mg | as_labeled |
| Manganese | 0.8 mg | 0.8 mg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 16 mg | 16 mg | as_labeled |
| Chromium | 100 mcg | 100 mcg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 50 mg | 50 mg | as_labeled |
| Molybdenum | 45 mcg | 45 mcg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 23 mg | 23 mg | as_labeled |
| Potassium | 6 mg | 6 mg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 1525 mg | 1525 mg | as_labeled |
| Boron | 150 mcg | 150 mcg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 15 mg | 15 mg | as_labeled |
| Ashwagandha | 50 mg | 50 mg | as_labeled |
| Chastetree | 50 mg | 50 mg | as_labeled |
| Schisandra | 40 mg | 40 mg | as_labeled |
| cranberry | 30 mg | 30 mg | as_labeled |
| Holy Basil | 15 mg | 15 mg | as_labeled |
| Cellulose | not stated  | not available  | missing_quantity |
| Silicon | not stated  | not available  | missing_quantity |
| Lubricant | not stated  | not available  | missing_quantity |

## Source

- Original: https://api.ods.od.nih.gov/dsld/v9/label/178005
- Source record: src_dsld_178005
- Snapshot: snap_dsld_178005_a6a1b64f905e628065619492
- Retrieved: 2026-09-28T15:18:36.658Z
- Source updated: unknown
- Content hash: a6a1b64f905e6280656194921f659b72a8e4a7bd79b2e7d6e9bf4334d8739ce3

## Limitations

- This record reports label facts from a US-market source snapshot, not current inventory or product safety.
- Label quantity comparisons do not establish absorption, efficacy, safety, or clinical equivalence.
