# Women's One Daily

> Innate Response Formulas — US label snapshot lbl_dsld_178016_3c330a388f417e83

Canonical: https://anaturalendeavor.com/labels/lbl_dsld_178016_3c330a388f417e83

## Original facts and normalized results

| Ingredient | Original | Normalized | Status |
|---|---:|---:|---|
| Vitamin A (unspecified) | 2500 IU | 2500 IU | as_labeled |
| Carrot | 50 mg | 50 mg | as_labeled |
| Vitamin C | 60 mg | 60 mg | as_labeled |
| Orange (unspecified) | 240 mg | 240 mg | as_labeled |
| Vitamin D | 800 IU | 800 IU | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 16 mg | 16 mg | as_labeled |
| Vitamin E (not specified) | 12 IU | 12 IU | as_labeled |
| Rice | 48 mg | 48 mg | as_labeled |
| Vitamin K | 53 mcg | 53 mcg | as_labeled |
| Cabbage | 5 mg | 5 mg | as_labeled |
| Thiamin | 1.5 mg | 1.5 mg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 6 mg | 6 mg | as_labeled |
| Riboflavin | 1.7 mg | 1.7 mg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 17 mg | 17 mg | as_labeled |
| Niacin | 20 mg | 20 mg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 80 mg | 80 mg | as_labeled |
| Vitamin B6 | 2.5 mg | 2.5 mg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 13 mg | 13 mg | as_labeled |
| Folate | 400 mcg | 400 mcg | as_labeled |
| Broccoli | 40 mg | 40 mg | as_labeled |
| Vitamin B12 | 8 mcg | 8 mcg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 2 mg | 2 mg | as_labeled |
| Biotin | 150 mcg | 150 mcg | as_labeled |
| Rice | 30 mg | 30 mg | as_labeled |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 10 mg | 10 mg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 40 mg | 40 mg | as_labeled |
| Calcium | 2 mg | 2 mg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 200 mg | 200 mg | as_labeled |
| Iron | 8 mg | 8 mg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 160 mg | 160 mg | as_labeled |
| Iodine | 100 mcg | 100 mcg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 7 mg | 7 mg | as_labeled |
| Magnesium | 3 mg | 3 mg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 60 mg | 60 mg | as_labeled |
| Zinc | 7.5 mg | 7.5 mg | as_labeled |
| Selenium | 20 mcg | 20 mcg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 20 mg | 20 mg | as_labeled |
| Copper | 50 mcg | 50 mcg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 5 mg | 5 mg | as_labeled |
| Manganese | 1.5 mg | 1.5 mg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 30 mg | 30 mg | as_labeled |
| Chromium | 55 mcg | 55 mcg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 28 mg | 28 mg | as_labeled |
| Molybdenum | 38 mcg | 38 mcg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 19 mg | 19 mg | as_labeled |
| Potassium | 2.93 mg | 2.93 mg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 596 mg | 596 mg | as_labeled |
| Boron | 150 mcg | 150 mcg | as_labeled |
| Saccharomyces cerevisiae | 15 mg | 15 mg | as_labeled |
| Ashwagandha | 50 mg | 50 mg | as_labeled |
| Chastetree | 50 mg | 50 mg | as_labeled |
| cranberry | 30 mg | 30 mg | as_labeled |
| Schisandra | 30 mg | 30 mg | as_labeled |
| Cellulose | not stated  | not available  | missing_quantity |
| Silicon | not stated  | not available  | missing_quantity |
| Lubricant | not stated  | not available  | missing_quantity |

## Source

- Original: https://api.ods.od.nih.gov/dsld/v9/label/178016
- Source record: src_dsld_178016
- Snapshot: snap_dsld_178016_3c330a388f417e83beb62d12
- Retrieved: 2026-09-28T15:16:40.735Z
- Source updated: unknown
- Content hash: 3c330a388f417e83beb62d12306eb0aff805d89a4137ad684c21ac88c189ccd5

## Limitations

- This record reports label facts from a US-market source snapshot, not current inventory or product safety.
- Label quantity comparisons do not establish absorption, efficacy, safety, or clinical equivalence.
