# Lecithin Granules

> Country Life — US label snapshot lbl_dsld_179412_4c8b4879febb8a00

Canonical: https://anaturalendeavor.com/labels/lbl_dsld_179412_4c8b4879febb8a00

## Original facts and normalized results

| Ingredient | Original | Normalized | Status |
|---|---:|---:|---|
| Calories | 110 Calorie(s) | 110 Calorie(s) | as_labeled |
| Calories | 70 Calorie(s) | 70 Calorie(s) | as_labeled |
| Fat (unspecified) | 8 g | 8 g | as_labeled |
| Saturated fat | 2 g | 2 g | as_labeled |
| Polyunsaturated Fat | 5 g | 5 g | as_labeled |
| Monounsaturated Fat | 1 g | 1 g | as_labeled |
| Carbohydrate | 5 g | 5 g | as_labeled |
| Sugar | 0.5 g | 0.5 g | as_labeled |
| Calcium | 111 mg | 111 mg | as_labeled |
| Phosphorus | 510 mg | 510 mg | as_labeled |
| Potassium | 180 mg | 180 mg | as_labeled |
| lecithin | 15 g | 15 g | as_labeled |
| phosphatidylcholine | 3.4 g | 3.4 g | as_labeled |
| Choline | 353 mg | 353 mg | as_labeled |
| Phosphatidylethanolamine | 3 g | 3 g | as_labeled |
| phosphatidyl inositol | 2.1 g | 2.1 g | as_labeled |

## Source

- Original: https://api.ods.od.nih.gov/dsld/v9/label/179412
- Source record: src_dsld_179412
- Snapshot: snap_dsld_179412_4c8b4879febb8a00b9f37d19
- Retrieved: 2026-09-28T15:16:40.710Z
- Source updated: unknown
- Content hash: 4c8b4879febb8a00b9f37d198f2a8da9aa97dbff5d855b554cea984974f4a8b0

## Limitations

- This record reports label facts from a US-market source snapshot, not current inventory or product safety.
- Label quantity comparisons do not establish absorption, efficacy, safety, or clinical equivalence.
